炒股168

股票基础常识,最新的TOPVIEW,指南针赢富数据查询

« 8月限售股解禁247亿股 8月限售股解禁列表重点关注医药行业 »

未来12个月限售股解禁图表

Wind资讯的数据显示,8月份解禁股数为226亿股,市值达到2100多亿元,为今年最高的一个月。未来12个月限售股解禁图表:

统计日期 全市场解禁股数 全市场解禁市值 公司家数 沪市解禁股数 沪市解禁市值 深市解禁股数 深市解禁市值  
2008-08 269.327889 2526.679716 94 247.997946 2216.049914 21.329943 310.629801  
2008-09 19.18882 169.759272 46 12.592897 92.020049 6.595922 77.739222  
2008-10 89.168494 941.938542 44 77.633907 820.476728 11.534586 121.461814  
2008-11 102.373715 909.726318 103 36.733369 306.658581 65.640346 603.067736  
2008-12 116.763344 1468.773305 91 65.170017 845.460535 51.593326 623.31277  
2009-01 96.251769 952.021027 87 60.343282 657.969387 35.908486 294.05164  
2009-02 122.944971 1547.051002 97 73.531051 1140.154261 49.41392 406.896741  
2009-03 205.693059 2016.074477 119 136.656083 1292.455541 69.036976 723.618935  
2009-04 237.021106 2461.724318 123 194.385993 2139.16869 42.635112 322.555627  
2009-05 249.838699 3101.670056 97 191.393785 2483.729856 58.444914 617.9402  
2009-06 103.831734 979.032291 92 65.836124 607.035427 37.99561 371.996863  
2009-07 118.438719 971.065441 107 81.651712 698.131453 36.787006 272.933987  
 

 

收藏到网摘:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

  • Google

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Devo Build 80201

粤ICP备08021493号 Copyright by chaogu168.com 网站邮箱:chaogu168@163.com